新加坡28大小单双走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 28 大 22 单 24 双 26 小单 15 小双 13 大单 9 大双 13 庄 24 闲 23 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5047889 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047888 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047887 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047886 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047885 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047884 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047883 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047882 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047881 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047880 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047879 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047878 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047877 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047876 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047875 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047874 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047873 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047872 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047871 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047870 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047869 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047868 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5047867 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047866 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047865 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047864 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047863 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047862 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047861 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047860 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047859 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047858 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047857 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047856 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047855 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047854 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047853 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047852 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047851 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5047850 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047849 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047848 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5047847 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047846 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047845 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047844 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047843 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047842 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047841 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047840 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
形态统计列与口径
- 列顺序:期号、和值、小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和
- 小:和值 0 至 13;大:14 至 27
- 单:和值奇;双:和值偶
- 组合 = 大小 + 单双,共四种
- 庄:首球大于尾球,按开出顺序
- 闲:首球小于尾球;和:首尾相等
- 中间号码不影响庄闲和
- 和值与开出顺序无关,庄闲和则随顺序改变
速判:3、5、9,和值 17,大、单、大单,首 3 小于尾 9 为闲。
使用要点
- 每行固定亮四格
- 次数栏每组之和等于期数
- 期数沿用基本走势的选择,当前50期
- 竖看一列,连续的标签即连开
- 需要号码时去历史记录核对
※速查清单只概括用法,数据请作参考。